泮河(hé)及泰山(shān)水(shuǐ)系綜合治理(lǐ)®¥λ&工(gōng)程1#橋工(gōng)程鋼材、商砼、水(sh£←λuǐ)泥采購(gòu)項目
公開(kāi)招标中标結果公告
1.政府采購(gòu)計(jì)劃編号:S2017007ε•γ0
2.項目名稱:泮河(hé)及泰山(shān)水(shuǐ)系綜合治理(lǐ©σ∞)工(gōng)程1#橋工(gōng)程鋼材、商砼、水★↔÷(shuǐ)泥采購(gòu)項目
項目編号:SDTASJ2017-0041-03/04/05
3.預算(suàn)控制(zhì)價:本項目招标控制(®zhì)價為(wèi)1617.524292萬元,♥∞∑✔其中第二标段187.700412萬元,第三标段1227.¥<48048萬元。
4.招标人(rén):泰安泰山(shān)城(÷×↑chéng)鄉(xiāng)建設發展有(yǒu)限公司
地(dì)址:京滬高(gāo)鐵(tiě)泰安≠✘站(zhàn)新區(qū)指揮部
責任人(rén):馬經理(lǐ)
電(diàn)話(huà)/傳真:0538-856397λ©9
5.采購(gòu)代理(lǐ)機(jī)構:山(shān)東(dōng)• §超越建設項目管理(lǐ)有(yǒu)限公司
地(dì)址:泰安市(shì)長(cháng)城(chéng)路(lù)天•¶元商務大(dà)廈八樓
項目經理(lǐ):史龍
電(diàn)話(huà)/傳真:053≥α 8-8263918
6.評委評分(fēn)明(míng)細表
6.1二标段:
6.1.1技(jì)術(shù)部分(fēn)得(de)分(f₩★'ēn)明(míng)細表
序号 | 供應商名稱 | 評審 得(de)分(fēn) | 評審委員(yuán)評分(fēn)明(míng)細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 山(shān)東(dōng)金(jīn)塔王股份有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山(shān)東(dōng)魯城(chéng)水(shuǐ)泥有(yǒu₩&)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安魯城(chéng)水(shuǐ)泥有(yπ∑ǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.2商務部分(fēn)得(de)分(fēn)明(míng)細表
序号 | 供應商名稱 | 評審 得(de)分(fēn) | 評審委員(yuán)評分(fēn)明(míng)細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 山(shān)東(dōng)金(jīn)塔王股份有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 山(shān)東(dōng)魯城(chéng)✔ 水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 泰安魯城(chéng)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司©< | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.1.3供應商彙總得(de)分(fēn)表
序号 | 供應商名稱 | 商務分(fēn) | 技(jì)術(shù)分(fēn) | 總分(fēn) | 投标報(bào)價 (萬元) | 排名 |
1 | 山(shān)東(dōng)金(jīn)塔王股份有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 184.79636 | 2 |
2 | 山(shān)東(dōng)魯城(chéng)水(shu÷≥ǐ)泥有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 187.17524 | 3 |
3 | 泰安魯城(chéng)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 182.41748 | 1 |
6.2三标段:
6.2.1技(jì)術(shù)部分(fēn)得(de)分(fēnφ♥&λ)明(míng)細表
序号 | 供應商名稱 | 評審 得(de)分(fēn) | 評審委員(yuán)評分(fēn)明(míng)細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 泰安市(shì)萬和(hé)商砼有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市(shì)鑫固建業(yè)有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山(shān)東(dōng)岩峰建業(yè)混凝土(tǔ)有(yǒu&€×γ)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市(shì)龍誠建材有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.2商務部分(fēn)得(de)分(fēn)明('δ£®míng)細表
序号 | 供應商名稱 | 評審 得(de)分(fēn) | 評審委員(yuán)評分(fēn)明(míng)細 |
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 泰安市(shì)萬和(hé)商砼有(yǒu)限公→±↑司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市(shì)鑫固建業(yè)有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 山(shān)東(dōng)岩峰建業(yè)混凝土(tǔ)有(yδαβǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 泰安市(shì)龍誠建材有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2.4供應商彙總得(de)分(fēn)表
序号 | 供應商名稱 | 商務分(fēn) | 技(jì)術(shù)分(fēn) | 總分(fēn) | 投标報(bào)價 (萬元) | 排名 |
1 | 泰安市(shì)萬和(hé)商砼有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1190.13898 | 1 |
2 | 泰安市(shì)鑫固建業(yè)有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1211.920355 | 2 |
3 | 山(shān)東(dōng)岩峰建業(yè)混凝 ✘'土(tǔ)有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1219.83263 | 4 |
4 | 泰安市(shì)龍誠建材有(yǒu)限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1217.431805 | 3 |
7.中标候選供應商名單
二标段:
投标單位名稱 | 總分(fēn) | 投标報(bào)價(萬元) | 名次 |
泰安魯城(chéng)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司 | 合格 | 182.41748 | 第一(yī)名 |
山(shān)東(dōng)金(jīn)塔王股∑©份有(yǒu)限公司 | 合格 | 184.79636 | 第二名 |
三标段:
投标單位名稱 | 總分(fēn) | 投标報(bào)價(萬元) | 名次 |
泰安市(shì)萬和(hé)商砼有(yǒu)限公司 | 合格 | 1190.13898 | 第一(yī)名 |
泰安市(shì)鑫固建業(yè)有(yǒu)限公司 | 合格 | 1211.920355 | 第二名 |
泰安市(shì)龍誠建材有(yǒu)限公司 | 合格 | 1217.431805 | 第三名 |
9.中标供應商
二标段中标供應商名稱:泰安魯城(chéng♦♣)水(shuǐ)泥有(yǒu)限公司
注冊地(dì)址:泰安市(shì)岱嶽區(qū)道(dà§α®o)朗鎮池子(zǐ)崖村(cūn)
項目負責人(rén):陳聰 中标金(jīn)額:1 γ£ 82.41748(萬元)
供貨期:按照(zhào)工(gōng)程實際工(gōδ€↕ng)期供貨。
三标段中标供應商名稱:泰安市(shì)萬δ☆和(hé)商砼有(yǒu)限公司
注冊地(dì)址:泰山(shān)大(dà)汶σ∑×$口石膏工(gōng)業(yè)園
項目負責人(rén):楊洋 中标金(jīn)額:1190.138♥®λ♣98(萬元)
供貨期:按照(zhào)采購(gòu)人(rén)要(yào)求↑↓γ供貨完畢。
10.開(kāi)标日(rì)期:2017年(nián)03月(σ♣€yuè)31日(rì)09:30時(sh≥♥í)
11.公告日(rì)期:2017年(nián)04月(yuè)01日(rì)-≥♠ 2017年(nián)04月(yuè)06日(rì)
12.公告說(shuō)明(míng):無。
13.評标委員(yuán)會(huì)成員(yuán)名單:張俊松☆>δ、陳炳志(zhì)、關青林(lín)、羅靜(jìng)、鄭 π振香。
14.附件(jiàn):中标人(rén)已标價清單電(diàn)子(zǐ)"₹版