2017年(nián)成都(dōu)鐵(tiě)路(lù)局工(& gōng)務系統(鋼材水(shuǐ)泥)定點采購(gòu)計(jì)劃(第2批π•≤-重慶、達州、涪陵、內(nèi)江)(2-2<α)(工(gōng)務運維第4批(三定)
[招标公告]時(shí)間(jiān):17-03-08 作(zu©α✘φò)者:guoxiong浏覽次數(shù):725
成都(dōu)鐵(tiě)路(lù)局2>↔017年(nián)成都(dōu)鐵(tiě)路(lù)局工(gōng) ≤₽♥務系統(鋼材水(shuǐ)泥)定點采購(gòu)•Ω£π計(jì)劃(第2批-重慶、達州、涪陵、內(nèi)江)(2-2)項目物(wδ✔≈£ù)資公開(kāi)采購(gòu)結果公示
成都(dōu)鐵(tiě)路(lù)局招标評審小₹Ω₩(xiǎo)組對(duì)2017年(nián)成都(dōu)鐵(tiě)路(π$lù)局工(gōng)務系統(鋼材水(shuǐ)泥)定點♦♥采購(gòu)計(jì)劃(第2批-重慶、達州、涪陵、內(nèi)江)(2-♦₩∏2)項目,按照(zhào)公開(kāi)采購(gòu)方式進行(x≠±íng)采購(gòu),現(xiàn)就(jiù)本次采購(gòu)結€ε果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、采購(gòu)人(rén)名稱÷↓≠:成都(dōu)鐵(tiě)路(lù)局集中采購(gòu)供應站(zhà₽★n)
二、評審信息:
1、評審日(rì)期:2017年(nián)3月(✘∞yuè)7日(rì)
2、評審地(dì)點:成都(dōu)鐵(tiě)路(lù)局招标會(huì✔§α)議(yì)室
三、中标信息:
|
| 包件(jiàn)号 | 拟中标人(rén) | 金(jīn)額(元) | 備注 |
| 0001 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 410 | |
| 0002 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 430 | |
| 0003 | | | |
| 0004 | | | |
| 0005 | | | |
| 0006 | | | |
| 0007 | | | |
| 0008 | | | |
| 0009 | | | |
| 0010 | | | |
| 0011 | | | |
| 0012 | | | |
| 0013 | | | |
| 0014 | | | |
| 0015 | | | |
| 0016 | | | |
| 0017 | | | |
| 0018 | | | |
| 0019 | | | |
| 0020 | | | |
| 0021 | | | |
| 0022 | | | |
| 0023 | | | |
| 0024 | | | |
| 0025 | | | |
| 0026 | | | |
| 0027 | | | |
| 0028 | | | |
| 0029 | | | |
| 0030 | | | |
| 0031 | | | |
| 0032 | | | |
| 0033 | | | |
| 0034 | | | |
| 0035 | | | |
| 0036 | | | |
| 0037 | | | |
| 0038 | | | |
| 0039 | | | |
| 0040 | | | |
| 0041 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0042 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0043 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0044 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0045 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0046 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0047 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0048 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0049 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0050 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0051 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0052 | | | |
| 0053 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0054 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0055 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0056 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0057 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0058 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0059 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0060 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0061 | | | |
| 0062 | | | |
| 0063 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0064 | | | |
| 0065 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 410 | |
| 0066 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 440 | |
| 0067 | | | |
| 0068 | | | |
| 0069 | | | |
| 0070 | | | |
| 0071 | | | |
| 0072 | | | |
| 0073 | | | |
| 0074 | | | |
| 0075 | | | |
| 0076 | | | |
| 0077 | | | |
| 0078 | | | |
| 0079 | | | |
| 0080 | | | |
| 0081 | | | |
| 0082 | | | |
| 0083 | | | |
| 0084 | | | |
| 0085 | | | |
| 0086 | | | |
| 0087 | | | |
| 0088 | | | |
| 0089 | | | |
| 0090 | | | |
| 0091 | | | |
| 0092 | | | |
| 0093 | | | |
| 0094 | | | |
| 0095 | | | |
| 0096 | | | |
| 0097 | | | |
| 0098 | | | |
| 0099 | | | |
| 0100 | | | |
| 0101 | | | |
| 0102 | | | |
| 0103 | | | |
| 0104 | | | |
| 0105 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0106 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0107 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0108 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0109 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0110 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0111 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0112 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0113 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0114 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0115 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0116 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0117 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0118 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0119 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0120 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0121 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0122 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0123 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0124 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0125 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0126 | | | |
| 0127 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0128 | | | |
| 0129 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 410 | |
| 0130 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 440 | |
| 0131 | | | |
| 0132 | | | |
| 0133 | | | |
| 0134 | | | |
| 0135 | | | |
| 0136 | | | |
| 0137 | | | |
| 0138 | | | |
| 0139 | | | |
| 0140 | | | |
| 0141 | | | |
| 0142 | | | |
| 0143 | | | |
| 0144 | | | |
| 0145 | | | |
| 0146 | | | |
| 0147 | | | |
| 0148 | | | |
| 0149 | | | |
| 0150 | | | |
| 0151 | | | |
| 0152 | | | |
| 0153 | | | |
| 0154 | | | |
| 0155 | | | |
| 0156 | | | |
| 0157 | | | |
| 0158 | | | |
| 0159 | | | |
| 0160 | | | |
| 0161 | | | |
| 0162 | | | |
| 0163 | | | |
| 0164 | | | |
| 0165 | | | |
| 0166 | | | |
| 0167 | | | |
| 0168 | | | |
| 0169 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0170 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0171 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0172 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0173 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0174 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0175 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0176 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0177 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.50 | |
| 0178 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0179 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0180 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0181 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0182 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0183 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0184 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0185 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0186 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0187 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0188 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0189 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0190 | | | |
| 0191 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0192 | | | |
| 0193 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 420 | |
| 0194 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 450 | |
| 0195 | | | |
| 0196 | | | |
| 0197 | | | |
| 0198 | | | |
| 0199 | | | |
| 0200 | | | |
| 0201 | | | |
| 0202 | | | |
| 0203 | | | |
| 0204 | | | |
| 0205 | | | |
| 0206 | | | |
| 0207 | | | |
| 0208 | | | |
| 0209 | | | |
| 0210 | | | |
| 0211 | | | |
| 0212 | | | |
| 0213 | | | |
| 0214 | | | |
| 0215 | | | |
| 0216 | | | |
| 0217 | | | |
| 0218 | | | |
| 0219 | | | |
| 0220 | | | |
| 0221 | | | |
| 0222 | | | |
| 0223 | | | |
| 0224 | | | |
| 0225 | | | |
| 0226 | | | |
| 0227 | | | |
| 0228 | | | |
| 0229 | | | |
| 0230 | | | |
| 0231 | | | |
| 0232 | | | |
| 0233 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0234 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0235 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0236 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0237 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0238 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0239 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0240 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0241 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0242 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0243 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0244 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0245 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0246 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0247 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0248 | | | |
| 0249 | | | |
| 0250 | | | |
| 0251 | | | |
| 0252 | | | |
| 0253 | | | |
| 0254 | | | |
| 0255 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0256 | | | |
| 0257 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 370 | |
| 0258 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 390 | |
| 0259 | | | |
| 0260 | | | |
| 0261 | | | |
| 0262 | | | |
| 0263 | | | |
| 0264 | | | |
| 0265 | | | |
| 0266 | | | |
| 0267 | | | |
| 0268 | | | |
| 0269 | | | |
| 0270 | | | |
| 0271 | | | |
| 0272 | | | |
| 0273 | | | |
| 0274 | | | |
| 0275 | | | |
| 0276 | | | |
| 0277 | | | |
| 0278 | | | |
| 0279 | | | |
| 0280 | | | |
| 0281 | | | |
| 0282 | | | |
| 0283 | | | |
| 0284 | | | |
| 0285 | | | |
| 0286 | | | |
| 0287 | | | |
| 0288 | | | |
| 0289 | | | |
| 0290 | | | |
| 0291 | | | |
| 0292 | | | |
| 0293 | | | |
| 0294 | | | |
| 0295 | | | |
| 0296 | | | |
| 0297 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0298 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0299 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0300 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0301 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0302 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0303 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公δ£€司 | 5.20 | |
| 0304 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0305 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0306 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0307 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0308 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司π±☆☆ | 5.20 | |
| 0309 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0310 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0311 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0312 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0313 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0314 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0315 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司γ≈ | 5.20 | |
| 0316 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0317 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 5.20 | |
| 0318 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0319 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 25 | |
| 0320 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 13 | |
| 0321 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 430 | |
| 0322 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 460 | |
| 0323 | | | |
| 0324 | | | |
| 0325 | | | |
| 0326 | | | |
| 0327 | | | |
| 0328 | | | |
| 0329 | | | |
| 0330 | | | |
| 0331 | | | |
| 0332 | | | |
| 0333 | | | |
| 0334 | | | |
| 0335 | | | |
| 0336 | | | |
| 0337 | | | |
| 0338 | | | |
| 0339 | | | |
| 0340 | | | |
| 0341 | | | |
| 0342 | | | |
| 0343 | | | |
| 0344 | | | |
| 0345 | | | |
| 0346 | | | |
| 0347 | | | |
| 0348 | | | |
| 0349 | | | |
| 0350 | | | |
| 0351 | | | |
| 0352 | | | |
| 0353 | | | |
| 0354 | | | |
| 0355 | | | |
| 0356 | | | |
| 0357 | | | |
| 0358 | | | |
| 0359 | | | |
| 0360 | | | |
| 0361 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0362 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0363 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0364 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0365 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0366 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0367 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0368 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0369 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0370 | | | |
| 0371 | | | |
| 0372 | | | |
| 0373 | | | |
| 0374 | | | |
| 0375 | | | |
| 0376 | | | |
| 0377 | | | |
| 0378 | | | |
| 0379 | | | |
| 0380 | | | |
| 0381 | | | |
| 0382 | | | |
| 0383 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0384 | | | |
| 0385 | | | |
| 0386 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 480 | |
| 0387 | | | |
| 0388 | | | |
| 0389 | | | |
| 0390 | | | |
| 0391 | | | |
| 0392 | | | |
| 0393 | | | |
| 0394 | | | |
| 0395 | | | |
| 0396 | | | |
| 0397 | | | |
| 0398 | | | |
| 0399 | | | |
| 0400 | | | |
| 0401 | | | |
| 0402 | | | |
| 0403 | | | |
| 0404 | | | |
| 0405 | | | |
| 0406 | | | |
| 0407 | | | |
| 0408 | | | |
| 0409 | | | |
| 0410 | | | |
| 0411 | | | |
| 0412 | | | |
| 0413 | | | |
| 0414 | | | |
| 0415 | | | |
| 0416 | | | |
| 0417 | | | |
| 0418 | | | |
| 0419 | | | |
| 0420 | | | |
| 0421 | | | |
| 0422 | | | |
| 0423 | | | |
| 0424 | | | |
| 0425 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0426 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0427 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0428 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0429 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0430 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0431 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0432 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0433 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.90 | |
| 0434 | | | |
| 0435 | | | |
| 0436 | | | |
| 0437 | | | |
| 0438 | | | |
| 0439 | | | |
| 0440 | | | |
| 0441 | | | |
| 0442 | | | |
| 0443 | | | |
| 0444 | | | |
| 0445 | | | |
| 0446 | | | |
| 0447 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0448 | | | |
| 0449 | | | |
| 0450 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 480 | |
| 0451 | | | |
| 0452 | | | |
| 0453 | | | |
| 0454 | | | |
| 0455 | | | |
| 0456 | | | |
| 0457 | | | |
| 0458 | | | |
| 0459 | | | |
| 0460 | | | |
| 0461 | | | |
| 0462 | | | |
| 0463 | | | |
| 0464 | | | |
| 0465 | | | |
| 0466 | | | |
| 0467 | | | |
| 0468 | | | |
| 0469 | | | |
| 0470 | | | |
| 0471 | | | |
| 0472 | | | |
| 0473 | | | |
| 0474 | | | |
| 0475 | | | |
| 0476 | | | |
| 0477 | | | |
| 0478 | | | |
| 0479 | | | |
| 0480 | | | |
| 0481 | | | |
| 0482 | | | |
| 0483 | | | |
| 0484 | | | |
| 0485 | | | |
| 0486 | | | |
| 0487 | | | |
| 0488 | | | |
| 0489 | | | |
| 0490 | | | |
| 0491 | | | |
| 0492 | | | |
| 0493 | | | |
| 0494 | | | |
| 0495 | | | |
| 0496 | | | |
| 0497 | | | |
| 0498 | | | |
| 0499 | | | |
| 0500 | | | |
| 0501 | | | |
| 0502 | | | |
| 0503 | | | |
| 0504 | | | |
| 0505 | | | |
| 0506 | | | |
| 0507 | | | |
| 0508 | | | |
| 0509 | | | |
| 0510 | | | |
| 0511 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0512 | | | |
| 0513 | | | |
| 0514 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 480 | |
| 0515 | | | |
| 0516 | | | |
| 0517 | | | |
| 0518 | | | |
| 0519 | | | |
| 0520 | | | |
| 0521 | | | |
| 0522 | | | |
| 0523 | | | |
| 0524 | | | |
| 0525 | | | |
| 0526 | | | |
| 0527 | | | |
| 0528 | | | |
| 0529 | | | |
| 0530 | | | |
| 0531 | | | |
| 0532 | | | |
| 0533 | | | |
| 0534 | | | |
| 0535 | | | |
| 0536 | | | |
| 0537 | | | |
| 0538 | | | |
| 0539 | | | |
| 0540 | | | |
| 0541 | | | |
| 0542 | | | |
| 0543 | | | |
| 0544 | | | |
| 0545 | | | |
| 0546 | | | |
| 0547 | | | |
| 0548 | | | |
| 0549 | | | |
| 0550 | | | |
| 0551 | | | |
| 0552 | | | |
| 0553 | | | |
| 0554 | | | |
| 0555 | | | |
| 0556 | | | |
| 0557 | | | |
| 0558 | | | |
| 0559 | | | |
| 0560 | | | |
| 0561 | | | |
| 0562 | | | |
| 0563 | | | |
| 0564 | | | |
| 0565 | | | |
| 0566 | | | |
| 0567 | | | |
| 0568 | | | |
| 0569 | | | |
| 0570 | | | |
| 0571 | | | |
| 0572 | | | |
| 0573 | | | |
| 0574 | | | |
| 0575 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0576 | | | |
| 0577 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 410 | |
| 0578 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 430 | |
| 0579 | | | |
| 0580 | | | |
| 0581 | | | |
| 0582 | | | |
| 0583 | | | |
| 0584 | | | |
| 0585 | | | |
| 0586 | | | |
| 0587 | | | |
| 0588 | | | |
| 0589 | | | |
| 0590 | | | |
| 0591 | | | |
| 0592 | | | |
| 0593 | | | |
| 0594 | | | |
| 0595 | | | |
| 0596 | | | |
| 0597 | | | |
| 0598 | | | |
| 0599 | | | |
| 0600 | | | |
| 0601 | | | |
| 0602 | | | |
| 0603 | | | |
| 0604 | | | |
| 0605 | | | |
| 0606 | | | |
| 0607 | | | |
| 0608 | | | |
| 0609 | | | |
| 0610 | | | |
| 0611 | | | |
| 0612 | | | |
| 0613 | | | |
| 0614 | | | |
| 0615 | | | |
| 0616 | | | |
| 0617 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0618 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0619 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0620 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0621 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0622 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0623 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0624 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0625 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.60 | |
| 0626 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0627 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0628 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0629 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0630 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0631 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.80 | |
| 0632 | | | |
| 0633 | | | |
| 0634 | | | |
| 0635 | | | |
| 0636 | | | |
| 0637 | | | |
| 0638 | | | |
| 0639 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0640 | | | |
| 0641 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 410 | |
| 0642 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 430 | |
| 0643 | | | |
| 0644 | | | |
| 0645 | | | |
| 0646 | | | |
| 0647 | | | |
| 0648 | | | |
| 0649 | | | |
| 0650 | | | |
| 0651 | | | |
| 0652 | | | |
| 0653 | | | |
| 0654 | | | |
| 0655 | | | |
| 0656 | | | |
| 0657 | | | |
| 0658 | | | |
| 0659 | | | |
| 0660 | | | |
| 0661 | | | |
| 0662 | | | |
| 0663 | | | |
| 0664 | | | |
| 0665 | | | |
| 0666 | | | |
| 0667 | | | |
| 0668 | | | |
| 0669 | | | |
| 0670 | | | |
| 0671 | | | |
| 0672 | | | |
| 0673 | | | |
| 0674 | | | |
| 0675 | | | |
| 0676 | | | |
| 0677 | | | |
| 0678 | | | |
| 0679 | | | |
| 0680 | | | |
| 0681 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0682 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0683 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0684 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0685 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0686 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0687 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0688 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0689 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 5.70 | |
| 0690 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0691 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0692 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0693 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0694 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0695 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 6 | |
| 0696 | | | |
| 0697 | | | |
| 0698 | | | |
| 0699 | | | |
| 0700 | | | |
| 0701 | | | |
| 0702 | | | |
| 0703 | 重慶厚祯商貿有(yǒu)限公司 | 42 | |
| 0704 | | | |
| 0705 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0706 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 380 | |
| 0707 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0708 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 380 | |
| 0709 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0710 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 380 | |
| 0711 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0712 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司☆•€© | 380 | |
| 0713 | | | |
| 0714 | | | |
| 0715 | | | |
| 0716 | | | |
| 0717 | | | |
| 0718 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0719 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0720 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0721 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0722 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0723 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0724 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0725 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0726 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0727 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0728 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 380 | |
| 0729 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0730 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 380 | |
| 0731 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0732 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 380 | |
| 0733 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 360 | |
| 0734 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公δ♦Ω司 | 380 | |
| 0735 | | | |
| 0736 | | | |
| 0737 | | | |
| 0738 | | | |
| 0739 | | | |
| 0740 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0741 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0742 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
| 0743 | 重慶市(shì)武盾建材有(yǒu)限公司 | 4.50 | |
