HOT PRODUCT
[重汽王牌系列]時(shí)間(jiān):16-05-20 ≥¥×→作(zuò)者:guoxiong浏覽次數(shù):£2962
| 【主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 産品名稱 | 冷(lěng)藏車(chē) | ||
| 總質量(Kg) | 3495 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 930 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5790,5930×1950&tim↔♠es;2820 |
| 整備質量(Kg) | 2435 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人(rén)) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人(rén)數(shù)(™☆<人(rén)) | 2 | 載質量利用(yòng)系數(shù) | 0.43 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 38/15 | 前懸/後懸(mm) | 690/1740 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3500 |
| 軸荷(Kg) | 1570/1925 | 最高(gāo)車(chē)速(Km/h★×♣) | 100 |
| 其它 | 備注:選裝黑(hēi)色保險杠;選裝貨箱外(w£♣♠ài)觀;頂部封閉,不(bù)可(kě)開(kāi)啓;該車©↓ (chē)型的(de)用(yòng)途是(shì)貨品的(de)冷(lěn'↑₩♥g)藏運輸。 | ||
| 【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型号 | CDW1030N2M5D | 底盤名稱 | 兩用(yòng)燃料載貨汽車(chē)底盤 |
| 商标名稱 | 王牌牌 | 生(shēng)産企業(yè) | 中國(guó)重汽集團成都(dōu)王牌商用(y↔ òng)車(chē)有(yǒu)限公司 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 5510,5690×1650×÷≤2050 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 38/15 | 輪胎規格 | 6.00-14LT |
| 鋼闆彈簧片數(shù) | 5/7 | 前輪距(mm) | 1410 |
| 燃料種類 | 汽油/CNG兩用(yòng)燃料 | 後輪距(mm) | 1280 |
| 排放(fàng)标準 | GB18352.5-2013國(guóΩ★∏←)Ⅴ | ||
| 發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| V22 | 綿陽新晨動力機(jī)械有(yǒu)限公司 | 2237 | 82/72 |



