HOT PRODUCT
[大(dà)運系列]時(shí)間(jiān):16-05-20 作(zuò)者:guoxiongΩ↓≠Ω浏覽次數(shù):1963
| 【主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shùλ♥ε)】 | |||
| 産品名稱 | 售貨車(chē) | ||
| 總質量(Kg) | 2790 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 510 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5400×1850×2700 |
| 整備質量(Kg) | 2150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人(rén)) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) | 2 | 載質量利用(yòng)系數(shù) | 0.29 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(₹♣"°) | 38/14 | 前懸/後懸(mm) | 690/1660 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3050 |
| 軸荷(Kg) | 1300/1490 | 最高(gāo)車(chē)速(Km/h) | 100 |
| 其它 | 備注:該車(chē)車(chē)廂兩側為(wèi)可(kě)開(kāiβγ)啓的(de)不(bù)透明(míng)櫥窗(chuān★¶¶g),後部為(wèi)可(kě)開(kāi)啓車(chē)門(∏♣π±mén),車(chē)身(shēn)左上(shàng)' 部帶有(yǒu)電(diàn)子(zǐ) ± 顯示屏,車(chē)輛(liàng)顔色可(kě)選,側部防護裝置為≈₩∏(wèi)鋼闆整體(tǐ)式側圍防護結構,側部和(hé)後下 (xià)部防護裝置材料材質為(wèi)Q235A.後下(xià♦β♣₩)部防護裝置離(lí)地(dì)高(gāo)度↓ε460mm ,選裝貨箱局部結構 | ||
| 【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型号 | CDW1030N1M5 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
| 商标名稱 | 王牌牌 | 生(shēng)産企業(yè) | 中國(guó)重汽集團成都(dōu)王牌商用(yòng)車±>(chē)有(yǒu)限公司 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 5150×1650&t∑↑♠imes;2050 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 接近(jìn)角/離(lí)去(qù)₩€™角(°) | 38/15 | 輪胎規格 | 185R14LT |
| 鋼闆彈簧片數(shù) | 5/7 | 前輪距(mm) | 1410 |
| 燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1420 |
| 排放(fàng)标準 | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| V22 | 綿陽新晨動力機(jī)械有(yǒu)限公司 | 2237 | 82 |


